本赛季数据
30出场
2073分钟
10进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 33 |
| 射正率 | 55% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 334 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德甲 | 30 | 2073 | 10 | 4 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 圣路易斯城 | 费城联合 | € 138K |
| 2023-06-24 | San Antonio | 圣路易斯城 | — |
| 2023-04-24 | 圣路易斯城 | San Antonio | 租借 |
| 2022-12-15 | 西雅图海湾人 | 圣路易斯城 | — |
| 2022-12-01 | San Antonio | 西雅图海湾人 | — |
| 2022-06-09 | 西雅图海湾人 | San Antonio | 租借 |
| 2021-03-15 | Atlas Delmenhorst | Tacoma Defiance | 自由转会 |
| 2019-01-03 | 莱加内斯 | 卡斯特利翁 | 租借 |
| 2018-08-25 | 莱加内斯 | 瓜达拉哈拉 | — |
| 2025-01-01 | 费城联合 | 林茨竞技体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。