本赛季数据
34出场
2314分钟
2进球
2助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1356 |
| 抢断 | 62 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer Series | 3 | 269 | 0 | 0 | 6.90 |
| 中北美及加勒比海地区金杯赛 | 2 | 116 | 0 | 0 | 6.95 |
| 友谊赛 | 3 | 129 | 0 | 0 | 6.83 |
| 联赛杯 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 25 | 1778 | 2 | 2 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | Leeds | 伯恩茅斯 | € 26.9M |
| 2022-07-06 | RB莱比锡 | Leeds | € 17M |
| 2019-01-01 | 纽约红牛 | RB莱比锡 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。