本赛季数据
34出场
1970分钟
2进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 37.9% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 343 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 142 | 0 | 0 | 6.80 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 200 | 0 | 0 | 6.47 |
| 英甲联赛 | 28 | 1628 | 2 | 1 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | 诺维奇 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
| 2022-06-01 | Cardiff | 诺维奇 | — |
| 2022-01-30 | 诺维奇 | Cardiff | 租借 |
| 2022-01-29 | 西布罗姆维奇 | 诺维奇 | — |
| 2021-08-25 | 诺维奇 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2020-08-24 | 西汉姆联 | 诺维奇 | — |
| 2020-08-01 | 女王公园巡游者 | 西汉姆联 | — |
| 2019-07-28 | 西汉姆联 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2019-07-01 | Middlesbrough | 西汉姆联 | — |
| 2018-08-08 | 西汉姆联 | Middlesbrough | 租借 |
| 2018-01-31 | 普雷斯顿 | 西汉姆联 | — |
| 2015-05-07 | 哈特尔浦 | 普雷斯顿 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。