本赛季数据
28出场
1203分钟
0进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 435 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.72 |
| 美国职业足球大联盟下一代职业联赛 | 4 | 217 | 0 | 0 | — |
| 美国公开杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Leagues Cup | 3 | 90 | 0 | 0 | 7.70 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| U20世界杯 | 4 | 123 | 0 | 0 | 6.65 |
| 美国职业足球大联盟 | 14 | 548 | 0 | 1 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | 塔科马反抗 | 西雅图海湾人 | — |
| 2026-02-16 | 西雅图海湾人 | 塔科马反抗 | - |
| 2026-02-17 | 塔科马反抗 | 纳什维尔SC | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。