本赛季数据
29出场
1055分钟
7进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 352 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.60 |
| 法国杯 | 6 | 274 | 5 | 1 | 7.22 |
| 法国足球甲级联赛 | 21 | 718 | 2 | 2 | 6.63 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。