本赛季数据
10出场
783分钟
38扑救
13失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 10 | 783 | 38 | 13 | 7.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 厄尔士山脉奥厄 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | Werder Bremen U19 | Werder Bremen II | — |
| 2025-06-29 | Stuttgarter Kickers | 厄尔士山脉奥厄 | 租借 |
| 2026-06-29 | 厄尔士山脉奥厄 | 杜塞尔多夫 | 自由转会 |
| 2025-01-31 | 厄尔士山脉奥厄 | Stuttgarter Kickers | 租借 |
| 2025-07-01 | Stuttgarter Kickers | 厄尔士山脉奥厄 | 租借 |
| 2026-06-30 | 厄尔士山脉奥厄 | 杜塞尔多夫 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。