本赛季数据
21出场
1341分钟
5进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 34.5% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 275 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英乙联赛 | 19 | 1255 | 5 | 1 | 7.00 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 86 | 0 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | Kochi United | 深圳红钻 | 自由转会 |
| 2025-02-05 | 青岛西海岸 | 南通支云 | 自由转会 |
| 2025-02-17 | 南通支云 | Guizhou Zhucheng | 租借 |
| 2025-12-30 | Guizhou Zhucheng | 南通支云 | 租借 |
| 2025-12-30 | 南通支云 | 陈翔宇 | 自由转会 |
| 2026-06-17 | 南通支云 | 西安荣海 | 租借 |
| 2026-06-16 | Guizhou Zhucheng | 南通支云 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。