本赛季数据
16出场
968分钟
0进球
0助攻
2黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.89 |
| Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Cup | 2 | 94 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 781 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阿斯塔纳 | Zhetysu | 租借 |
| 2023-03-01 | 阿斯塔纳 | Okzhetpes | 租借 |
| 2025-01-17 | 阿斯塔纳 | FK Tobol Kostanay | 自由转会 |
| 2025-01-16 | Zhetysu | FK Tobol Kostanay | 自由转会 |
| 2025-07-16 | FK Tobol Kostanay | Okzhetpes | Transfer |
| 2025-12-30 | Okzhetpes | FK Tobol Kostanay | 租借 |
| 2026-07-16 | FK Tobol Kostanay | Kaspiy | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。