本赛季数据
11出场
893分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 200 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 11 | 893 | 2 | 1 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | Groningen | Dender | 自由转会 |
| 2024-07-01 | Fortuna Sittard | Groningen | — |
| 2023-09-01 | Groningen | Fortuna Sittard | 租借 |
| 2022-07-01 | GO Ahead Eagles | Groningen | 自由转会 |
| 2019-07-24 | NEC Nijmegen | 坎布尔 | 自由转会 |
| 2018-08-11 | NEC Nijmegen | FC OSS | 租借 |
| 2018-07-01 | FC OSS | NEC Nijmegen | — |
| 2018-01-02 | NEC Nijmegen | FC OSS | 租借 |
| 2026-06-29 | Dender | Oratmangoen Ragnar | 自由转会 |
| 2026-06-29 | Dender | Persib Bandung | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。