本赛季数据
4出场
358分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 106 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯-中北美洲及加勒比海地区预选赛 | 4 | 358 | 1 | 1 | 7.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 海法马卡比 | 安特卫普 | 自由转会 |
| 2024-01-25 | 海法马卡比 | 奈梅亨 | 租借 |
| 2019-08-15 | 开塞利体育 | 海法马卡比 | — |
| 2018-07-28 | Guizhou Zhicheng | 开塞利体育 | 租借 |
| 2017-01-13 | 女王公园巡游者 | Guizhou Zhicheng | € 4.7M |
| 2015-07-20 | 格罗宁根 | 女王公园巡游者 | — |
| 2014-07-01 | ADO海牙 | 格罗宁根 | € 800K |
| 2013-07-23 | ADO海牙 | 格罗宁根 | 租借 |
| 2011-07-01 | 埃门 | ADO海牙 | — |
| 2010-07-01 | 特温特 | 埃门 | — |
| 2009-08-07 | 特温特 | Roosendaal | 租借 |
| 2009-01-16 | 特温特 | 坎布尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。