本赛季数据
19出场
1677分钟
73扑救
24失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 1 | 90 | 0 | 3 | 5.90 |
| 美国职业足球大联盟 | 16 | 1452 | 66 | 15 | 7.69 |
| 友谊赛 | 2 | 135 | 7 | 6 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 租借 |
| 2023-08-09 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | € 8.2M |
| 2022-07-01 | 新英格兰革命 | 阿森纳 | € 6.4M |
| 2018-02-07 | Richmond Kickers | 新英格兰革命 | — |
| 2017-04-01 | 新英格兰革命 | Richmond Kickers | 租借 |
| 2016-03-29 | 新英格兰革命 | Richmond Kickers | 租借 |
| 2016-03-03 | Jersey Express | 新英格兰革命 | — |
| 2025-07-01 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2025-08-03 | 里昂 | 新英格兰革命 | 租借 |
| 2025-07-31 | 诺丁汉森林 | 里昂 | Transfer |
| 2026-06-29 | 新英格兰革命 | 里昂 | 租借 |
| 2025-08-01 | 里昂 | 新英格兰革命 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。